






Dronetag Mini 4G
Fernidentifikation & Remote ID für Drohnen. Das Dronetag mini 4G macht Drohnen für jeden, überall und jederzeit sichtbar, indem es die eigene Position an die Droniq Luftlage TraX überträgt.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Zertifizierter DJI Enterprise Partner

Ab 2.700 € versandkostenfreie Lieferung

Echte Spezialisten für Drohnen-Technik

Dronetag Mini 4G
Willkommen in unserer Hilfeübersicht. Wir haben die wichtigsten Themen für Sie übersichtlich zusammengefasst:
-
Versandinformationen
Kostenloser Versand ab 2.700 € innerhalb Deutschlands. Ausgenommen Gefahrgut- & Speditions-Versand.
-
Kundensupport
Sie erreichen unseren Customer Service über unser Kontaktformular.
-
FAQ’s
Antworten auf alle wichtigen Fragen finden Sie hier – schnell & klar.
-
Kontakt zu uns
Ihr Bereich für Bestellungen und individuelle Konditionen.
Einsatzzweck
Lieferumfang
Technische Daten & Informationen
Antennen & Sensoren
| Antennen & Sensoren | Dronetag mini | Dronetag mini 4G | Dronetag Beacon |
|---|---|---|---|
| Sensoren | GNSS, Barometer, Beschleunigungsmesser | GNSS, Barometer, Beschleunigungsmesser | GNSS, Barometer, Beschleunigungsmesser |
| JST SH 4-pin | Sensordaten von MAVlink kompatiblen Flight Controllern (z.B. Pixhawk) einlesen, UART | - | Sensordaten von MAVlink kompatiblen Flight Controllern (z.B. Pixhawk) einlesen, UART |
| MAVlink | Baudrate: 1152000, MAVlink 2 Protokoll | - | Baudrate: 1152000, MAVlink 2 Protokoll |
| Standortbestimmung | GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1, SBAS | GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1, BeiDou B1C, SBAS, QZSS | GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1, SBAS |
| SIM-Karte | Chip-SIM auf der Hauptplatine eingelötet | Versiegelte Nano-SIM | - |
| Eingebaute Antennen | Internes LTE, Bluetooth und GNSS | Cellular, Bluetooth; GNSS | Bluetooth und GNSS |
| Optionale Antennen | Externes LTE und Bluetooth über MMCX-Stecker | External LTE und Bluetooth über MMCX Stecker | Bluetooth über MMCX-Stecker |
| Externe Anschlüsse | 3,3V-Erweiterungsstecker und 5V-Micro-USB | 3.3V -Erweiterungsstecker und 5V-Micro-USB | 3,3V-Erweiterungsstecker und 5V-Micro-USB |
Stromversorgung
| Stromversorgung | Dronetag mini | Dronetag mini 4G | Dronetag Beacon |
|---|---|---|---|
| Akku | LiPo 3,7V 500 mAh | LiPo 3,7V 600 mAh | LiPo 3,7V 200 mAh |
| Anschluss | JST SH 4-pin Anschluss (3,3 V) oder Micro USB (5V) | - | JST SH 4-pin Anschluss (3,3 V) oder Micro USB (5V) |
| Ladeanschluss | 5V Micro USB | 5 V USB-C | 5V Micro USB |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 50 mA | - | 15 mA |
| Maximale Stromaufnahme | 1 A | - | 100 mA |
| Ladedauer | 2 Stunden aus einem entladenen Zustand | 3 Stunden aus einem entladenen Zustand | 2 Stunden aus einem entladenen Zustand |
| Betriebszeit des Akkus | 8-14 Stunden (abhängig von der Konfiguration) | 10-12 Stunden (abhängig von der Konfiguration) | 8-16 Stunden (abhängig von der Konfiguration) |
Konnektivität
| Konnektivität | Dronetag mini | Dronetag mini 4G | Dronetag Beacon |
|---|---|---|---|
| Mobilfunk | LTE-M | LTE CAT-1 | - |
| Mobilfunk Bänder | 3, 8, 20 für die EU | B1, B3, B5, B7, B8, B20 für EU | - |
| Mobilfunk Frequenz | 698-960, 1710-2170 MHz | 791-960, 1710-2170, 2500-2690 MHz | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 und 5.0 / 2.4GHz | Bluetooth 4.0 und 5.0 / 2.4GHz | Bluetooth 4.0 und 5.0 / 2.4GHz |
Hardware
| Hardware | Dronetag mini | Dronetag mini 4G | Dronetag Beacon |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 32 Gramm | 35 Gramm | 16 Gramm |
| Abmessungen | 54x35x15 mm | 35x57,5x16 mm | 37x26x16 mm |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Schutzart | IP43 | IP43 | IP43 |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +40°C (23°F bis 104°F) | -20°C bis +60°C ( (-4°F bis 140°F) | -20°C bis +60°C (-4°F bis 140°F) |
| Mechanismus zur Befestigung | 3M Dual-Lock SJ4570 | 3M Dual-Lock SJ4570 | 3M Dual-Lock SJ4570 |